今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-10-31 21:30:01 以100单位外币换算人民币
举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币。
| 今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
|  美元 |  中国银行 | 710.42 | 713.41 | 710.42 | 713.41 | 708.8 | 
|  工商银行 | 710.41 | 713.04 | 710.41 | 713.04 | ||
|  交通银行 | 710.42 | 713.41 | 710.42 | 713.41 | ||
|  光大银行 | 710.432 | 710.432 | 713.278 | 713.278 | ||
|  建设银行 | 710.45 | 713.51 | 710.45 | 713.51 | ||
|  日元 |  中国银行 | 4.603 | 4.638 | 4.603 | 4.638 | 4.61 | 
|  工商银行 | 4.606 | 4.634 | 4.606 | 4.634 | ||
|  交通银行 | 4.597 | 4.633 | 4.597 | 4.633 | ||
|  光大银行 | 4.598 | 4.598 | 4.635 | 4.635 | ||
|  建设银行 | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 4.64 | ||
|  欧元 |  中国银行 | 819.71 | 825.72 | 819.71 | 825.72 | 821.38 | 
|  工商银行 | 820.18 | 825.2 | 820.18 | 825.2 | ||
|  交通银行 | 819.71 | 825.72 | 819.71 | 825.72 | ||
|  光大银行 | 819.288 | 819.288 | 825.869 | 825.869 | ||
|  建设银行 | 819.69 | 825.2 | 819.69 | 825.2 | ||
|  英镑 |  中国银行 | 930.18 | 937.09 | 930.18 | 937.09 | 934.14 | 
|  工商银行 | 930.38 | 936.07 | 930.38 | 936.07 | ||
|  交通银行 | 930.11 | 937.02 | 930.11 | 937.02 | ||
|  光大银行 | 929.392 | 929.392 | 936.857 | 936.857 | ||
|  建设银行 | 929.79 | 936.79 | 929.79 | 936.79 | ||
|  韩国元 |  中国银行 | 0.496 | 0.502 | 0.496 | 0.502 | 0.497 | 
|  工商银行 | 0.495 | 0.502 | 0.495 | 0.502 | ||
|  交通银行 | 0.496 | 0.501 | 0.496 | 0.501 | ||
|  光大银行 | 0.497 | 0.497 | 0.501 | 0.501 | ||
|  建设银行 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | ||
|  港币 |  中国银行 | 91.4 | 91.76 | 91.4 | 91.76 | 91.227 | 
|  工商银行 | 91.44 | 91.74 | 91.44 | 91.74 | ||
|  交通银行 | 91.39 | 91.75 | 91.39 | 91.75 | ||
|  光大银行 | 91.382 | 91.382 | 91.748 | 91.748 | ||
|  建设银行 | 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 | ||
|  澳门元 |  中国银行 | 88.73 | 89.14 | 88.73 | 89.14 | - | 
|  工商银行 | 88.73 | 89.15 | 88.73 | 89.15 | ||
|  交通银行 | 88.72 | 89.13 | 88.72 | 89.13 | ||
|  光大银行 | 88.591 | 88.591 | 88.946 | 88.946 | ||
|  建设银行 | 88.71 | 89.07 | 88.71 | 89.07 | ||
|  加拿大元 |  中国银行 | 505.57 | 509.54 | 505.57 | 509.54 | 507.9 | 
|  工商银行 | 505.97 | 509.06 | 505.97 | 509.06 | ||
|  交通银行 | 505.97 | 509.94 | 505.97 | 509.94 | ||
|  光大银行 | 505.412 | 505.412 | 509.471 | 509.471 | ||
|  建设银行 | 505.51 | 509.32 | 505.51 | 509.32 | ||
|  卢布 |  中国银行 | 8.46 | 8.9 | 8.46 | 8.9 | 8.878 | 
|  工商银行 | 8.41 | 8.84 | 8.41 | 8.84 | ||
|  交通银行 | 8.46 | 8.9 | 8.46 | 8.9 | ||
|  建设银行 | 8.63 | 8.98 | 8.63 | 8.98 | ||
|  澳大利亚元 |  中国银行 | 463.98 | 467.67 | 463.98 | 467.67 | 465.61 | 
|  工商银行 | 463.95 | 466.79 | 463.95 | 466.79 | ||
|  交通银行 | 463.91 | 467.6 | 463.91 | 467.6 | ||
|  光大银行 | 463.636 | 463.636 | 467.36 | 467.36 | ||
|  建设银行 | 463.58 | 467.07 | 463.58 | 467.07 | ||
|  瑞士法郎 |  中国银行 | 882.13 | 888.95 | 882.13 | 888.95 | 885.61 | 
|  工商银行 | 883.02 | 888.42 | 883.02 | 888.42 | ||
|  交通银行 | 881.91 | 888.73 | 881.91 | 888.73 | ||
|  光大银行 | 881.98 | 881.98 | 889.064 | 889.064 | ||
|  建设银行 | 881.96 | 888.6 | 881.96 | 888.6 | ||
|  丹麦克朗 |  中国银行 | 109.74 | 110.62 | 109.74 | 110.62 | 109.987 | 
|  工商银行 | 109.83 | 110.5 | 109.83 | 110.5 | ||
|  交通银行 | 109.74 | 110.62 | 109.74 | 110.62 | ||
|  光大银行 | 109.709 | 109.709 | 110.59 | 110.59 | ||
|  建设银行 | 109.72 | 110.55 | 109.72 | 110.55 | ||
|  林吉特 |  中国银行 | 169.32 | 170.84 | 0 | 0 | 169.162 | 
|  工商银行 | 169.46 | 170.5 | 169.46 | 170.5 | ||
|  交通银行 | 169.32 | 170.84 | 0 | 0 | ||
|  建设银行 | 168.25 | 171.65 | 168.25 | 171.65 | ||
|  挪威克朗 |  中国银行 | 70.31 | 70.87 | 70.31 | 70.87 | 70.656 | 
|  工商银行 | 70.37 | 70.8 | 70.37 | 70.8 | ||
|  交通银行 | 70.28 | 70.84 | 70.28 | 70.84 | ||
|  光大银行 | 70.279 | 70.279 | 70.843 | 70.843 | ||
|  建设银行 | 70.32 | 70.85 | 70.32 | 70.85 | ||
|  新西兰元 |  中国银行 | 405.59 | 408.65 | 405.59 | 408.65 | 407.89 | 
|  工商银行 | 405.73 | 408.21 | 405.73 | 408.21 | ||
|  交通银行 | 405.59 | 408.65 | 405.59 | 408.65 | ||
|  光大银行 | 405.319 | 405.319 | 408.575 | 408.575 | ||
|  建设银行 | 405.38 | 408.43 | 405.38 | 408.43 | ||
|  瑞典克朗 |  中国银行 | 75.04 | 75.64 | 75.04 | 75.64 | 75.245 | 
|  工商银行 | 75.08 | 75.54 | 75.08 | 75.54 | ||
|  交通银行 | 75.02 | 75.62 | 75.02 | 75.62 | ||
|  光大银行 | 75.025 | 75.025 | 75.627 | 75.627 | ||
|  建设银行 | 75.01 | 75.57 | 75.01 | 75.57 | ||
|  新加坡元 |  中国银行 | 544.91 | 549.01 | 544.91 | 549.01 | 546.15 | 
|  工商银行 | 545.29 | 548.63 | 545.29 | 548.63 | ||
|  交通银行 | 544.91 | 549.01 | 544.91 | 549.01 | ||
|  光大银行 | 544.69 | 544.69 | 549.065 | 549.065 | ||
|  建设银行 | 544.73 | 548.83 | 544.73 | 548.83 | ||
|  泰国铢 |  中国银行 | 21.98 | 22.12 | 21.98 | 22.12 | 21.986 | 
|  工商银行 | 21.96 | 22.09 | 21.96 | 22.09 | ||
|  交通银行 | 21.98 | 22.12 | 21.98 | 22.12 | ||
|  光大银行 | 21.939 | 21.939 | 22.115 | 22.115 | ||
|  建设银行 | 21.92 | 22.1 | 21.92 | 22.1 | ||
|  新台币 |  中国银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | - | 
|  交通银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | ||
|  光大银行 | 23.058 | 23.058 | 23.244 | 23.244 | ||
|  南非兰特 |  中国银行 | 40.84 | 41.31 | 40.84 | 41.31 | 41.066 | 
|  工商银行 | 40.86 | 41.25 | 40.86 | 41.25 | ||
|  交通银行 | 40.79 | 41.26 | 40.79 | 41.26 | ||
|  建设银行 | 40.83 | 41.25 | 40.83 | 41.25 | ||
今日汇率查询使用说明
usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。