今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2024-04-25 19:07:44 以100单位外币换算人民币

举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币


现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 723.7 726.58 719.98 726.58 7.1058
工商银行 723.57 726.32 718.93 726.32
交通银行 723.7 726.58 719.98 726.58
光大银行 726.464 723.565 726.464 717.478
建设银行 723.5 726.47 718.21 726.47
日元
中国银行 4.643 4.674 4.553 4.676 4.6082
工商银行 4.643 4.675 4.537 4.675
交通银行 4.643 4.674 4.553 4.676
光大银行 4.673 4.636 4.673 4.487
建设银行 4.64 4.68 4.51 4.68
欧元
中国银行 775.15 780.58 759.81 782.6 7.6372
工商银行 775.13 780.41 757.48 780.41
交通银行 775.15 780.58 759.81 782.6
光大银行 780.218 774.002 780.218 749.134
建设银行 774.89 780.1 752.5 780.1
英镑
中国银行 904.87 910.94 886.97 913.57 8.8932
工商银行 904.26 910.43 883.67 910.43
交通银行 904.87 910.94 886.97 913.57
光大银行 910.702 903.446 910.702 874.419
建设银行 903.75 910.55 877.9 910.55
韩国元
中国银行 0.526 0.53 0.516 0.539 191.46
工商银行 0.525 0.531 0.513 0.531
交通银行 0.526 0.53 0.516 0.539
建设银行 0.53 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.43 92.78 91.95 92.78 0.90743
工商银行 92.43 92.77 91.83 92.77
交通银行 92.43 92.78 91.95 92.78
光大银行 92.75 92.38 92.75 91.639
建设银行 92.39 92.77 91.75 92.77
澳门元
中国银行 89.76 90.12 88.97 91.05 -
工商银行 89.71 90.08 89.16 90.08
交通银行 89.76 90.12 88.97 91.05
光大银行 89.962 89.602 89.962 88.884
建设银行 89.65 93.06 86.6 90.01
加拿大元
中国银行 528.55 532.09 518.36 533.63 5.2140
工商银行 528.38 531.99 516.35 531.99
交通银行 528.55 532.09 518.36 533.63
光大银行 532.002 527.763 532.002 510.807
建设银行 528.04 532.01 512.93 532.01
卢布
中国银行 7.72 8.04 7.7 8.39 12.8753
工商银行 7.67 8.11 7.64 8.11
交通银行 7.72 8.04 7.7 8.39
建设银行 7.69 8.13 7.57 8
澳大利亚元
中国银行 471.77 474.93 462.67 476.3 4.6465
工商银行 471.69 474.9 460.95 474.9
交通银行 471.77 474.93 462.67 476.3
光大银行 474.931 471.147 474.931 456.01
建设银行 471.37 474.92 457.89 474.92
瑞士法郎
中国银行 791.11 796.67 776.03 798.89 7.8045
工商银行 791.79 797.19 773.76 797.19
交通银行 791.11 796.67 776.03 798.89
光大银行 797.321 790.967 797.321 765.555
建设银行 791.35 797.31 768.72 797.31
丹麦克朗
中国银行 103.85 104.69 101.87 105.19 0.9804
工商银行 103.92 104.63 101.55 104.63
交通银行 103.85 104.69 101.87 105.19
光大银行 104.603 103.77 104.603 100.436
建设银行 103.86 104.64 100.88 104.64
林吉特
中国银行 151.14 152.5 0 0 0.67283
工商银行 151.26 152.29 147.48 152.29
交通银行 151.14 152.5 0 0
建设银行 150.19 157.36 146.42 153.23
挪威克朗
中国银行 65.96 66.48 64.7 66.8 1.5421
工商银行 66 66.45 64.5 66.45
交通银行 65.96 66.48 64.7 66.8
光大银行 66.436 65.906 66.436 63.789
建设银行 65.96 66.45 64.07 66.45
新西兰元
中国银行 430.99 433.97 422.77 435.87 4.2528
工商银行 430.55 433.48 420.75 433.48
交通银行 430.99 433.97 422.77 435.87
光大银行 433.734 430.278 433.734 416.453
建设银行 430.21 436.04 417.9 433.45
瑞典克朗
中国银行 66.53 67.07 65.26 67.39 1.5247
工商银行 66.59 67.04 65.07 67.04
交通银行 66.53 67.07 65.26 67.39
光大银行 67.045 66.511 67.045 64.374
建设银行 66.54 67.04 64.63 67.04
新加坡元
中国银行 531.46 535.14 521.33 536.69 5.2364
工商银行 531.54 535.17 519.44 535.17
交通银行 531.46 535.14 521.33 536.69
光大银行 535.211 530.946 535.211 513.888
建设银行 531.21 535.21 516.02 535.21
泰国铢
中国银行 19.5 19.66 19.1 19.97 5.1717
工商银行 19.52 19.66 19.04 19.66
交通银行 19.5 19.66 19.1 19.97
光大银行 19.657 19.501 19.657 18.874
建设银行 19.5 20.31 18.9 19.66
新台币
中国银行 0 0 21.48 22.69 -
交通银行 0 0 21.48 22.69
光大银行 22.325 22.147 22.325 21.436
南非兰特
中国银行 37.9 38.16 34.99 41.14 2.6997
工商银行 38.01 38.41 37.12 38.41
交通银行 37.9 38.16 34.99 41.14
建设银行 38 39.41 36.97 38.38


今日汇率查询使用说明

usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。