今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2024-04-24 17:01:52 以100单位外币换算人民币

举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币


现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 723.41 726.29 719.7 726.29 7.1048
工商银行 723.42 726.17 718.78 726.17
交通银行 723.44 726.32 719.73 726.32
光大银行 726.314 723.416 726.314 717.329
建设银行 723.35 726.32 718.06 726.32
日元
中国银行 4.662 4.694 4.572 4.696 4.6199
工商银行 4.664 4.696 4.558 4.696
交通银行 4.664 4.695 4.574 4.697
光大银行 4.697 4.66 4.697 4.51
建设银行 4.66 4.7 4.53 4.7
欧元
中国银行 772.6 778.01 757.31 780.02 7.6332
工商银行 772.14 777.41 754.57 777.41
交通银行 772.34 777.75 757.06 779.76
光大银行 777.622 771.426 777.622 746.641
建设银行 771.98 777.17 749.68 777.17
英镑
中国银行 898.87 904.9 881.09 907.51 8.8759
工商银行 898.04 904.16 877.59 904.16
交通银行 898.47 904.49 880.7 907.11
光大银行 904.708 897.499 904.708 868.663
建设银行 897.5 904.25 871.83 904.25
韩国元
中国银行 0.526 0.531 0.516 0.539 191.41
工商银行 0.526 0.531 0.513 0.531
交通银行 0.527 0.531 0.516 0.539
建设银行 0.53 0.55 0.51 0.55
港币
中国银行 92.35 92.7 91.87 92.7 0.90678
工商银行 92.35 92.69 91.75 92.69
交通银行 92.35 92.7 91.87 92.7
光大银行 92.675 92.305 92.675 91.565
建设银行 92.31 92.69 91.67 92.69
澳门元
中国银行 89.68 90.04 88.89 90.97 -
工商银行 89.63 90 89.08 90
交通银行 89.68 90.04 88.89 90.97
光大银行 89.888 89.529 89.888 88.811
建设银行 89.57 92.98 86.52 89.93
加拿大元
中国银行 528.3 531.84 518.11 533.38 5.2242
工商银行 528.18 531.79 516.16 531.79
交通银行 528.2 531.74 518.02 533.28
光大银行 531.748 527.511 531.748 510.562
建设银行 527.94 531.91 512.84 531.91
卢布
中国银行 7.64 7.96 7.62 8.31 12.9988
工商银行 7.64 8.08 7.61 8.08
交通银行 7.66 7.98 7.64 8.33
建设银行 7.63 8.07 7.51 7.94
澳大利亚元
中国银行 470.13 473.28 461.07 474.65 4.6333
工商银行 470.02 473.23 459.32 473.23
交通银行 470.08 473.23 461.02 474.6
光大银行 473.323 469.552 473.323 454.466
建设银行 469.64 473.18 456.21 473.18
瑞士法郎
中国银行 790.53 796.09 775.46 798.31 7.8192
工商银行 790.3 795.69 772.31 795.69
交通银行 790.48 796.04 775.41 798.26
光大银行 795.709 789.369 795.709 764.008
建设银行 789.72 795.66 767.13 795.66
丹麦克朗
中国银行 103.49 104.33 101.52 104.82 0.9812
工商银行 103.53 104.23 101.17 104.23
交通银行 103.46 104.3 101.49 104.79
光大银行 104.26 103.429 104.26 100.106
建设银行 103.48 104.26 100.52 104.26
林吉特
中国银行 151.19 152.55 0 0 0.67261
工商银行 151.21 152.24 147.43 152.24
交通银行 151.2 152.56 0 0
建设银行 150.15 157.31 146.38 153.18
挪威克朗
中国银行 66.11 66.65 64.85 66.96 1.5313
工商银行 66.1 66.55 64.59 66.55
交通银行 66.12 66.66 64.86 66.97
光大银行 66.601 66.07 66.601 63.948
建设银行 66.08 66.58 64.19 66.58
新西兰元
中国银行 428.79 431.76 420.62 433.66 4.2478
工商银行 428.87 431.8 419.11 431.8
交通银行 428.8 431.77 420.63 433.67
光大银行 431.865 428.423 431.865 414.659
建设银行 428.53 434.34 416.28 431.76
瑞典克朗
中国银行 66.66 67.2 65.39 67.52 1.5160
工商银行 66.55 67 65.03 67
交通银行 66.61 67.15 65.34 67.47
光大银行 67.064 66.529 67.064 64.392
建设银行 66.52 67.02 64.61 67.02
新加坡元
中国银行 530.86 534.53 520.73 536.08 5.2345
工商银行 530.98 534.6 518.89 534.6
交通银行 530.85 534.52 520.72 536.07
光大银行 534.71 530.45 534.71 513.407
建设银行 530.68 534.67 515.5 534.67
泰国铢
中国银行 19.54 19.7 19.14 20.01 5.1534
工商银行 19.52 19.66 19.04 19.66
交通银行 19.53 19.69 19.13 20
光大银行 19.664 19.508 19.664 18.881
建设银行 19.5 20.31 18.9 19.66
新台币
中国银行 0 0 21.5 22.71 -
交通银行 0 0 21.48 22.69
光大银行 22.326 22.148 22.326 21.437
南非兰特
中国银行 37.81 38.07 34.91 41.04 2.6848
工商银行 37.66 38.06 36.78 38.06
交通银行 37.76 38.02 34.86 40.99
建设银行 37.64 39.04 36.62 38.02


今日汇率查询使用说明

usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。